มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน 3 มาตรฐาน พร้อมตัวบ่งชี้และผู้รับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 1: คุณภาพของผู้เรียน
กำลังดำเนินการผู้รับผิดชอบหลัก: รองฯ ฝ่ายวิชาการ · น้ำหนักคะแนน 40% · ระดับคุณภาพเป้าหมาย: ดีเลิศ
| ตัวบ่งชี้ | ชื่อตัวบ่งชี้ | ผู้รับผิดชอบ | เป้าหมาย | ผลปัจจุบัน | ความสำเร็จ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 | ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน สื่อสาร และคิดคำนวณ | นางสาวอรทัย ศรีสุวรรณ | 85% | 82% | 96% |
| 1.1.2 | ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ | นางพิมพ์ใจ ทองดี | 80% | 76% | 95% |
| 1.1.3 | ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม | นางพิมพ์ใจ ทองดี | 75% | 71% | 95% |
| 1.1.4 | ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ | นายวีระ จันทร์เพ็ญ | 90% | 93% | 103% |
| 1.2.1 | ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด | นายประยุทธ แก้วใส | 90% | 91% | 101% |
| 1.2.2 | ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย | นายประยุทธ แก้วใส | 85% | 88% | 104% |
มาตรฐานที่ 2: กระบวนการบริหารและการจัดการ
บรรลุเป้าหมายผู้รับผิดชอบหลัก: ผู้อำนวยการ · น้ำหนักคะแนน 25% · ระดับคุณภาพเป้าหมาย: ยอดเยี่ยม
| ตัวบ่งชี้ | ชื่อตัวบ่งชี้ | ผู้รับผิดชอบ | เป้าหมาย | ผลปัจจุบัน | ความสำเร็จ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน | ดร.สมชาย วัฒนกุล | 100% | 100% | 100% |
| 2.2 | มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา | นางสาวสุภาพร ตั้งใจ | 90% | 94% | 104% |
| 2.3 | ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน | รองฯ ฝ่ายวิชาการ | 85% | 89% | 105% |
| 2.4 | พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ | รองฯ ฝ่ายบุคคล | 90% | 92% | 102% |
| 2.5 | จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ | รองฯ ฝ่ายบริหารทั่วไป | 85% | 90% | 106% |
| 2.6 | จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ | นายวีระ จันทร์เพ็ญ | 85% | 87% | 102% |
มาตรฐานที่ 3: กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ต้องเร่งพัฒนาผู้รับผิดชอบหลัก: รองฯ ฝ่ายวิชาการ · น้ำหนักคะแนน 35% · ระดับคุณภาพเป้าหมาย: ดี
| ตัวบ่งชี้ | ชื่อตัวบ่งชี้ | ผู้รับผิดชอบ | เป้าหมาย | ผลปัจจุบัน | ความสำเร็จ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง (Active Learning) | นางสาวจิราพร วงศ์สกุล | 85% | 72% | 85% |
| 3.2 | ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ | นายวีระ จันทร์เพ็ญ | 85% | 80% | 94% |
| 3.3 | มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก | นางมาลี ใจงาม | 90% | 84% | 93% |
| 3.4 | ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ นำผลมาพัฒนาผู้เรียน | นางสาวอรทัย ศรีสุวรรณ | 85% | 69% | 81% |
| 3.5 | มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ (PLC) | นายอนันต์ รักษาศิลป์ | 80% | 66% | 83% |